- ©MLS R3128120
- Area 2548 sq ft
- Bedrooms 5
- Bathrooms 3
Description
CAR ENTHUSIAST & TRADESPERSON DREAM! Solid 5-bedroom, 3-bath home with over 1,150 sq ft of workshop/garage space"-ideal for the mechanic, woodworker, contractor, artist or creative entrepreneur. Run your side hustle from home, store the toys, build, create or tinker! Inside offers a functional family layout plus an in-law suite for extended family or potential rental income. Fully fenced backyard, huge 300 sq ft deck and plenty of storage. Quiet cul-de-sac close to schools, shopping and District 1881. OCP MXR offers future potential. A rare property where HOME + INCOME + WORKSPACE come together! (id:48970) Show More
Details
- Constructed Date: 1970
- Property Type: Single Family
- Type: House
- Architectural Style: Split level entry
Features
- Workshop
- Washer
- Dryer
- Refrigerator
- Stove
- Dishwasher
- Forced air
Rooms Details For 8550 CRAMER DRIVE|Chilliwack Proper South
| Type | Level | Dimension |
|---|---|---|
| Kitchen | Lower level | 10 ft ,2 in x 10 ft ,5 in |
| Dining room | Lower level | 10 ft ,11 in x 10 ft ,5 in |
| Flex Space | Lower level | 11 ft ,7 in x 9 ft ,10 in |
| Family room | Lower level | 17 ft ,6 in x 12 ft ,5 in |
| Bedroom 4 | Lower level | 10 ft x 12 ft ,5 in |
| Bedroom 5 | Lower level | 11 ft ,7 in x 12 ft ,11 in |
| Laundry room | Lower level | 7 ft ,4 in x 9 ft |
| Workshop | Lower level | 27 ft ,9 in x 12 ft ,11 in |
| Kitchen | Main level | 13 ft ,11 in x 9 ft ,11 in |
| Dining room | Main level | 9 ft ,7 in x 10 ft ,3 in |
| Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 12 ft ,11 in |
| Laundry room | Main level | 17 ft ,2 in x 8 ft ,8 in |
| Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,10 in x 12 ft ,4 in |
| Bedroom 2 | Main level | 10 ft ,7 in x 10 ft ,5 in |
| Bedroom 3 | Main level | 8 ft ,10 in x 10 ft ,5 in |
| Other | Main level | 4 ft ,4 in x 5 ft ,5 in |
| Foyer | Main level | 6 ft ,9 in x 3 ft ,8 in |
| Enclosed porch | Main level | 35 ft ,3 in x 12 ft ,11 in |
Location
This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association
Data provided by: Chilliwack & District Real Estate Board


