- ©MLS R2969665
- Area 5131 sq ft
- Bedrooms 10
- Bathrooms 8
Description
FULL DUPLEX - Located near the new Base 10 development & the desirable Garrison Crossing. Located in a desirable neighborhood, this well-appointed legal duplex boasts exceptional curb appeal on a large .27 acre lot in the heart of Sardis. Inside, each unit features spacious living areas, and plenty of natural light. The open concept floor plan seamlessly blends the living, dining, and kitchen areas for each of the 6 suites, creating a cohesive space that is perfect for entertaining guests. Safe place to park your investment money. * PREC - Personal Real Estate Corporation (id:48970) Show More
Details
- Constructed Date: 1994
- Property Type: Single Family
- Type: Duplex
- Architectural Style: Basement entry
Features
- Mountain view
- Washer
- Dryer
- Refrigerator
- Stove
- Dishwasher
- Forced air
Rooms Details For 1 & 2 45821 THOMAS ROAD|Vedder Crossing
| Type | Level | Dimension |
|---|---|---|
| Living room | Above | 16 ft ,1 in x 14 ft ,3 in |
| Dining room | Main level | 12 ft ,8 in x 13 ft ,1 in |
| Kitchen | Main level | 7 ft ,6 in x 8 ft |
| Other | Main level | 5 ft ,7 in x 5 ft ,4 in |
| Foyer | Main level | 9 ft ,7 in x 3 ft ,1 in |
| Storage | Main level | 5 ft ,4 in x 8 ft ,6 in |
| Kitchen | Main level | 9 ft ,7 in x 11 ft ,6 in |
| Dining room | Main level | 9 ft ,7 in x 8 ft ,1 in |
| Family room | Main level | 13 ft ,1 in x 13 ft ,1 in |
| Bedroom 2 | Main level | 9 ft ,7 in x 9 ft ,4 in |
| Bedroom 3 | Main level | 9 ft ,7 in x 9 ft ,1 in |
| Dining room | Main level | 12 ft ,9 in x 13 ft ,7 in |
| Kitchen | Main level | 12 ft ,9 in x 8 ft ,2 in |
| Other | Main level | 9 ft ,1 in x 2 ft ,1 in |
| Foyer | Main level | 6 ft ,5 in x 5 ft ,4 in |
| Laundry room | Main level | 9 ft ,9 in x 9 ft ,2 in |
| Kitchen | Main level | 9 ft ,7 in x 8 ft ,6 in |
| Family room | Main level | 12 ft ,9 in x 15 ft ,8 in |
| Bedroom 4 | Main level | 9 ft ,8 in x 11 ft ,1 in |
| Bedroom 5 | Main level | 9 ft ,7 in x 8 ft ,1 in |
Location
This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association
Data provided by: Chilliwack & District Real Estate Board


